Documentos
Documentos de la Ciudad
Agendas, actas, presupuestos, auditorías, ordenanzas, mapas e informes de la Ciudad, desde 2011. La búsqueda incluye el texto completo del documento, no solo el título.
89 de estos documentos son escaneos: aparecen en la lista, pero no se pueden buscar ni leer con lector de pantalla hasta que la Ciudad los convierta. Si necesita uno que no encuentra aquí, pídalo a la Secretaría Municipal, (559) 592-9244.
Mostrando 661–682 de 745 documentos
La Ciudad publica estos documentos en inglés. Los títulos aparecen tal como ella los publicó.
| Fecha | Documento | Tipo | Órgano | Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-20 | Measure R Transportation Fund Audited Financial Statements | Finanzas | Supervisión de medidas | 177 KB |
| 2016-12-20 | Redevelopment Agency Resolution No. 2011-01 | Ordenanza o resolución | Ciudad de Exeter | 187 KB |
| 2016-12-20 | Regional Active Transportation Plan | Plan | Ciudad de Exeter | 115 KB |
| 2016-12-13 | CCMinutesDec132016 | Actas | Ciudad de Exeter | 41 KB |
| 2016-07-15 | Water Supply Reliability Certification and Data Submission Form | Obras Públicas | Ciudad de Exeter | 101 KB |
| 2016-07-15 | Water Supply Reliability Self certification Acknowledgement | Obras Públicas | Ciudad de Exeter | 97 KB |
| 2016-01-25 | 01. Zoning Ordinance | Ordenanza o resolución | Ciudad de Exeter | 176 KB |
| 2016-01-25 | 03. Administration | Zonificación | Ciudad de Exeter | 148 KB |
| 2016-01-25 | 04. Public Hearings | Zonificación | Ciudad de Exeter | 163 KB |
| 2016-01-25 | 06. Appeals | Zonificación | Ciudad de Exeter | 143 KB |
| 2016-01-25 | 08. Zoning Districts | Zonificación | Ciudad de Exeter | 159 KB |
| 2016-01-25 | 10. A Zone 1 | Zonificación | Ciudad de Exeter | 144 KB |
| 2016-01-25 | 12. UR Zone | Zonificación | Ciudad de Exeter | 153 KB |
| 2016-01-25 | 21. Mixed Use zone | Zonificación | Ciudad de Exeter | 293 KB |
| 2016-01-25 | 22 CN Zone | Zonificación | Ciudad de Exeter | 293 KB |
| 2016-01-25 | 24. CC Zone | Zonificación | Ciudad de Exeter | 281 KB |
| 2016-01-25 | 26. CS Zone | Zonificación | Ciudad de Exeter | 302 KB |
| 2016-01-25 | 30. CH Zone | Zonificación | Ciudad de Exeter | 277 KB |
| 2016-01-25 | 32. Industrial | Zonificación | Ciudad de Exeter | 305 KB |
| 2016-01-25 | 38. O Zone | Zonificación | Ciudad de Exeter | 253 KB |
| 2016-01-25 | 40. PF Zone | Zonificación | Ciudad de Exeter | 245 KB |
| 2016-01-25 | 42. Planned Development Overlay | Zonificación | Ciudad de Exeter | 163 KB |
Ningún documento coincide. Pruebe otro año o borre los filtros.

Los documentos por año
Documentos de este sitio por año, del más antiguo al más reciente.
